使用標準 | JG13-1999《門(mén)式鋼管腳手架扣件力學(xué)性能試驗方法》 | |||
名稱(chēng) | 項目 | 規定值 | ||
平均值 | 最小值 | |||
門(mén)架 | 立桿抗壓承載能力,KN | 高度h=1900㎜ | 70 | 65 |
高度h=1700㎜ | 75 | 70 | ||
高度h=1500㎜ | 80 | 75 | ||
橫桿跨中撓度,㎜ | 10 | |||
銷(xiāo)鎖承載能力,KN | 6.3 | 6 | ||
配件 | 水平架腳手板 | 抗彎承載能力,KN | 5.4 | 4.9 |
跨中撓度,㎜ | 10 | |||
搭鉤(4個(gè))承載能力KN | 20 | 18 | ||
擋板(4個(gè))抗脫承載能力KN | 3.2 | 3 | ||
交叉支撐抗壓承載能力,KN | 7.5 | 7 | ||
連接棒抗拉承載能力,KN | 10 | 9.5 | ||
鎖臂 | 抗拉承載能力,KN | 6.3 | 5.8 | |
拉伸變形,㎜ | 2 | |||
連接桿抗拉和抗壓承載能力,KN | 10 | 9 | ||
可調底座抗壓承載能力,KN | L1≤200㎜ | 45 | 40 | |
200㎜<L1≤250㎜ | 42 | 38 | ||
250㎜L1≤300㎜ | 40 | 36 | ||
L1>300㎜ | 38 | 34 | ||
備注 | 因檢測項目,檢測要求不同,具體門(mén)式鋼管腳手架扣件試驗機技術(shù)參數與工程師溝通。 |
CopyRight © 2012- Tengjie Test Instrument All Right Reserved | 濟南騰捷儀器設備有限公司 Power by DedeCms
聯(lián)系人:董經(jīng)理 電話(huà):0531-87950095 Email:2423078091@qq.com
地址:濟南市槐蔭區新沙工業(yè)園 備案號:魯ICP備12012348號-1
?技術(shù)支持:濟南騰捷18805419907