序號 | 項目名稱(chēng) | 參數 | 備注 | |||
1 | 型號 | TJM-3000 | TJM-5000 | TJM-6500 | ||
2 | 最大試驗力 | 3000KN | 5000KN | 6500KN | ||
3 | 試驗力測量范圍 | 2%-100%(全量程不分檔,自動(dòng)換檔) | ||||
4 | 試驗力示值精度 | ≤±1%(精度等級:1級) | ||||
5 | 負荷測量分辨率 | 1/500000 | ||||
6 | 等速率負荷控制范圍 | 0.1~4%FS/S | ||||
7 | 活塞最大位移 | 200mm | ||||
8 | 位移測量范圍 | 0-200mm | ||||
9 | 位移測量精度 | ≤±1% | ||||
10 | 位移測量范圍 | 2~100%FS(連續全量程測量) | ||||
11 | 等速率控制精度 | 1%設定值 | ||||
12 | 恒負荷、位移控制精度 | 1%設定值 | ||||
13 | 位移測量精度 | ±0.5%FS | ||||
14 | 位移測量分辨率 | 0.001mm | ||||
15 | 拉伸間距 | 3400mm | ||||
16 | 主機外形尺寸 | 約3600×640×750mm | 約3600×740×850mm | |||
17 | 重量 | 約5000kg | 約5500kg | |||
18 | 適合錨孔 | 10孔以下 | 19孔以下 | 22孔以下 |
CopyRight © 2012- Tengjie Test Instrument All Right Reserved | 濟南騰捷儀器設備有限公司 Power by DedeCms
聯(lián)系人:董經(jīng)理 電話(huà):0531-87950095 Email:2423078091@qq.com
地址:濟南市槐蔭區新沙工業(yè)園 備案號:魯ICP備12012348號-1
?技術(shù)支持:濟南騰捷18805419907