產(chǎn)品名稱(chēng): 微機控制2KN硬質(zhì)泡沫塑料壓陷法檢測試驗機
產(chǎn)品型號: WDW-2
產(chǎn)品品牌: 濟南騰捷
產(chǎn)品量程: 0-2KN
產(chǎn)品價(jià)格: 面議
產(chǎn)品瀏覽: 次
相關(guān)資料: 微機控制2KN硬質(zhì)泡沫塑料壓陷說(shuō)明書(shū)
咨詢(xún)熱線(xiàn): 0531-87950095
聯(lián)系 Q Q: 2423078091
產(chǎn)品型號: WDW-2
產(chǎn)品品牌: 濟南騰捷
產(chǎn)品量程: 0-2KN
產(chǎn)品價(jià)格: 面議
產(chǎn)品瀏覽: 次
相關(guān)資料: 微機控制2KN硬質(zhì)泡沫塑料壓陷說(shuō)明書(shū)
咨詢(xún)熱線(xiàn): 0531-87950095
聯(lián)系 Q Q: 2423078091
型 號: | WDW-2 |
機臺容許最高荷重: | 2KN |
負荷傳感器: | 高精度傳感器 |
準確度等級: | 1級 |
試驗力測試范圍: | 1%~100%FS |
力值精度: | ±1%以?xún)?/td> |
力量分解度: | 1/200000 |
位移示值誤差: | 示值的±0.5%以?xún)?/td> |
變形位移分辯率: | 0.01mm |
變型測量范圍: | 2~100%FS |
變形示值誤差: | 示值的±0.5%以?xún)?/td> |
變形分辯率: | 最大變形的1/200000 |
伺服電機功率: | 1.7kW |
測試速度范圍: | 普配0.01-200 mm/min |
速度精度: | 示值的±0.5%以?xún)?/td> |
傳動(dòng)方式: | 浙江東能伺服電機 |
控制系統: | 浙江東能伺服電機驅動(dòng)器 |
測試行程 : | 600mm |
體積(W*D*H): | 760mmⅹ440mmⅹ1700mm |
電源: | AC220V 50HZ |
重量: | 400KG |
有效支柱間距: | 400mm |
電腦系統: | 聯(lián)想品牌電腦+佳能彩色打印機一套 |
材料試驗機軟體: | 基于WINDOWS-XP平臺下的材料試驗機專(zhuān)用軟體 |
自動(dòng)停機裝置 | 1.上下限行程保護裝置 2.最大容量超載保護 |
夾具配置: | 依客戶(hù)試驗產(chǎn)品選配專(zhuān)用夾具2套 |
標準配備附件: | 1.機械操作說(shuō)明書(shū)一份,2.軟件說(shuō)明書(shū)一份,3.產(chǎn)品合格書(shū)一份,4.維護工具一付5.裝箱單一份。 |
1、主機 | 一臺 |
2、電機 | 一臺 |
3、驅動(dòng)器 | 一套 |
4、試驗導向立柱 | 一套 |
5、精密滾珠絲杠副 | 兩套 |
6、減速系統 | 一套 |
7、高精度負荷傳感器 | 一只 |
8、高精度編碼器 | 一只 |
9、光電編碼器 | 一只 |
10、噴塑外殼 | 一套 |
11、手輪 | 一只 |
12、電源線(xiàn)、數據線(xiàn) | 各一根 |
13、MUC控制采集系統 | 一套 |
14、聯(lián)想品牌計算機 | 一臺 |
15、HP品牌噴墨打印機 | 一臺 |
16、光盤(pán) | 一張 |
17、采集系統 | 一套 |
18、地腳螺栓 | 一套 |
19、試驗工具 | 一套 |
20、技術(shù)資料 | 說(shuō)明書(shū)、合格證、軟件使用說(shuō)明書(shū)、裝箱單各一份 |
21、基于Windows操作系統的計算機控制軟件 |
CopyRight © 2012- Tengjie Test Instrument All Right Reserved | 濟南騰捷儀器設備有限公司 Power by DedeCms
聯(lián)系人:董經(jīng)理 電話(huà):0531-87950095 Email:2423078091@qq.com
地址:濟南市槐蔭區新沙工業(yè)園 備案號:魯ICP備12012348號-1
?技術(shù)支持:濟南騰捷18805419907